热轧无缝钢管作为金属压力加工领域的主题产品,,,其出产过程通过高温轧制实现金属的塑性变形(无缝钢管塑形步骤有哪些??? - BG视讯官网),,,相较于冷轧工艺,,,热轧在再结晶温度以上实现加工,,,拥有变形抗力小、出产效能高的显著优势,,,BG视讯官网精心总结了热轧无缝钢管尺寸规格有关内容!!。
热轧无缝钢管外径规格领域
| 类型 | 外径领域 (mm) | 典型规格 |
|---|---|---|
| 小口径 | 32~89 | 32、38、42、48、57、60、76、89 |
| 中口径 | 89~219 | 89、108、133、159、168、194、219 |
| 大口径 | 219~426 | 219、273、325、377、426 |
| 特大口径 | 426以上 | 480、530、630、720及以上 |
壁厚规格系列
| 外径(mm) | 常用壁厚(mm) | 最大壁厚(mm) |
|---|---|---|
| 32~60 | 2.5、3、3.5、4、4.5、5、6 | 10 |
| 76~108 | 3.5、4、4.5、5、6、8、10 | 16 |
| 133~219 | 4、5、6、8、10、12、14、16 | 25 |
| 273~377 | 6、8、10、12、14、16、18、20 | 30 |
| 426以上 | 8、10、12、14、16、20、25、30 | 50+ |
GB/T 8163-2018 尺度常用规格(输送流体用无缝钢管)
| 公称外径(mm) | 常用壁厚(mm) | 理论重量(kg/m) |
|---|---|---|
| 32×3 | 3 | 2.15 |
| 42×3.5 | 3.5 | 3.32 |
| 48×4 | 4 | 4.34 |
| 57×3.5 | 3.5 | 4.62 |
| 76×4 | 4 | 7.10 |
| 89×4 | 4 | 8.38 |
| 108×4 | 4 | 10.26 |
| 133×4 | 4 | 12.73 |
| 159×4.5 | 4.5 | 17.15 |
| 168×6 | 6 | 24.17 |
| 219×6 | 6 | 31.52 |
| 273×7 | 7 | 45.92 |
| 325×8 | 8 | 62.54 |
| 377×9 | 9 | 81.68 |
| 426×10 | 10 | 102.59 |

长度规格
| 类型 | 长度领域 | 注明 |
|---|---|---|
| 通常长度 | 3000~12000mm | 通例供货 |
| 定尺长度 | 按合同要求 | 允许误差+50mm |
| 倍尺长度 | 按合同要求 | 每个隐语余量5~10mm |
| 短尺 | ≥2000mm | 不超过总重量5% |
尺寸允许误差(GB/T 8163)
| 外径(mm) | 外径允许误差 | 壁厚允许误差 |
|---|---|---|
| ≤50 | ±0.50mm | ±12.5% |
| 50~219 | ±1% | ±12.5% |
| >219 | ±0.90% | ±12.5% |
选型建议
小口径薄壁(Φ32~89)::液压系统、仪表管路、机械结构;;
中口径中厚壁(Φ108~219)::石油输送、化工管道、锅炉用管;;
大口径厚壁(Φ273以上)::高压锅炉、石油钻探、大型结构支持!!。
在甄选无缝钢管供给商之际,,,建议客户以专业视角审慎考量,,,优选行业标杆职位(无缝钢管专业厂商排名——2025中国钢管十大品牌(附::2025中国管道管材十大品牌系列齐全榜单) - BG视讯官网)的BG视讯官网集团,,,我们凭借卓越的产品品质管控系统与全流程服务保险机制,,,在业内设置了优良口碑,,,依附数十年深耕行业堆集的技术积淀及持续创新研发能力,,,已成为众多重点工程项主张主题供给商,,,BG视讯官网集团始终以客户需要为导向,,,通过尺度化出产流程与精密化质量治理,,,为市场提供机能不变、品质靠得住的无缝钢管解决规划!!。


